Sejak 1 Disember 2024, sistem gred penjawat awam persekutuan berubah daripada SSM (Saraan Skim Berpencen/Bersara) kepada SSPA (Skim Saraan Perkhidmatan Awam). Gred lama seperti U29, KP19, WK41 atau UD41 tidak hilang begitu sahaja — setiap satu dipindahkan kepada satu gred baharu bernombor kecil seperti U5, KP1, WK9 atau UD9.
Halaman ini ialah indeks pemindahan penuh untuk 191 skim perkhidmatan, disusun terus daripada Lampiran B1–B4 Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — dokumen rasmi yang menyenaraikan setiap gred lama dan gred baharu yang menggantikannya. Kalau anda cari gred lama anda (contoh: "gaji jururawat u29", "kp19 tukar apa", "wk41 gred baharu"), cari nama skim anda dalam jadual di bawah untuk dapatkan gred SSPA yang setara.
Nota penting sebelum anda baca jadual: pemindahan gred bukan sekadar susun semula nombor secara berturutan. Sesetengah gred lama digabungkan menjadi satu gred baharu, dan ada beberapa nombor gred baharu yang tiada langsung dalam sesuatu tangga (contohnya tiada U8 untuk Jururawat). Baca bahagian "Cara baca jadual ini" sebelum anda buat sebarang kesimpulan sendiri.
Halaman ini memaparkan pemindahan gred sahaja — bukan gaji. Untuk anggaran gaji minimum-maksimum sesuatu gred SSPA, gunakan Kalkulator Tangga Gaji Kerajaan DuitMap, yang ada mod "Pilih Gred SSPA".
Cara baca jadual ini
Jadual di bawah disusun ikut klasifikasi perkhidmatan JPA (contohnya Kejuruteraan (J), Kewangan (W), Perubatan dan Kesihatan (U)) — huruf yang sama seperti awalan kod gred anda. Bagi setiap skim, lajur "Pemindahan gred" memaparkan gred lama SSM di sebelah kiri dan gred baharu SSPA yang menggantikannya di sebelah kanan, dalam bentuk gred lama → gred baharu.
Nota amaran bagi sesuatu baris (contohnya "gred digabung" atau "belum disahkan") ditulis dalam sel nama skim itu sendiri, bukan dalam lajur berasingan di hujung jadual — supaya amaran itu sentiasa kelihatan bersama nama skim walaupun pada skrin telefon.
Empat perkara mesti anda faham sebelum guna jadual ini untuk cari gred anda sendiri.
1. Gred digabung — bukan setiap gred lama dapat gred baharu sendiri
Sesetengah pasangan gred lama digabungkan menjadi satu gred baharu. Contoh paling jelas ialah skim Pegawai Bomba (Lampiran B3):
| Gred SSM (lama) | Gred SSPA (baharu) |
|---|---|
| KB19 | KB1 |
| KB22 | KB2 |
| KB24 | KB2 |
| KB26 | KB3 |
| KB28 | KB4 |
Lima gred lama, tetapi hanya empat gred baharu. KB22 dan KB24 sama-sama menjadi KB2. Kalau anda cuba padankan senarai gred lama dengan senarai gred baharu ikut kedudukan sahaja (KB19→gred pertama, KB22→gred kedua, dan seterusnya), anda akan tersalah padan KB24 dengan KB3 — sedangkan yang betul ialah KB3 datang daripada KB26. Jadual di bawah sudah memaparkan pemindahan yang betul mengikut matriks pemindahan rasmi JPA, bukan padanan kedudukan.
14 daripada 191 skim dalam indeks ini mempunyai sekurang-kurangnya satu penggabungan gred seperti ini. Baris yang terlibat ditandakan "gred digabung" dalam sel nama skim.
Angka 14 itu dikira daripada matriks pemindahan itu sendiri: 16 baris memaparkan lebih daripada satu gred lama pada satu anak panah, tetapi dua daripadanya (Pegawai Perubatan dan Pegawai Pergigian, Lampiran B1) bukan gabungan langsung — ia hanyalah label gred "Pakar UD 55/56" dan "Pakar UG 56" yang tercetak dalam dua perkataan. 16 tolak dua = 14.
2. Nombor gred sama, tangga berbeza — ikut skim, bukan ikut awalan huruf
Ini kesilapan paling biasa apabila orang cuba teka gred sendiri: awalan huruf yang sama tidak bermaksud tangga gred yang sama. Pemindahan gred ditentukan oleh skim perkhidmatan, bukan sekadar dua huruf awalan gred.
Contohnya, dua skim berbeza sama-sama guna awalan "KP", tetapi tangganya jauh berbeza:
- Pegawai Imigresen (kemasukan SPM): KP19 → KP1
- Penolong Pegawai Keselamatan (kemasukan diploma): KP29 → KP5
Kalau anda pegang gred KP29 dan cuma tengok "KP → mesti dalam lingkungan KP1–KP4", anda akan silap. Sentiasa cari nama skim anda dahulu, bukan cuma padankan awalan huruf.
3. Ada jurang dalam tangga gred — ini bukan kesilapan cetakan
Sesetengah tangga gred baharu melompat nombor, dan itu memang begitu dalam dokumen rasmi JPA — bukan gred yang hilang atau tersalah cetak.
Contohnya, skim Jururawat — tangga yang dicari ramai melalui "gaji jururawat u5":
U29 -> U5
U32 -> U6
U36 -> U7
U41/42 -> U9 <- tiada U8
U44 -> U10
U48 -> U12 <- tiada U11
U52 -> U13
U54 -> U14
Tiada U8 dan tiada U11 dalam tangga ini. Corak yang sama (…9, 10, 12, 13, 14 — tiada 11) berulang pada banyak skim kelayakan ijazah dalam Lampiran B1. Jangan andaikan gred yang hilang itu wujud di tempat lain — ia memang tidak diperuntukkan untuk skim tersebut.
4. Ada baris memaparkan gred baharu sebagai nombor kosong
Dalam Lampiran B, lajur matriks pemindahan dilabel dengan nombor sahaja (1, 2, 3 … 14), manakala huruf klasifikasi datang daripada skim itu sendiri. Bagi kebanyakan baris, senarai "Gred SSPA" dalam dokumen yang sama mengesahkan huruf itu, jadi jadual di bawah memaparkannya penuh (contoh: U29 → U5).
Pada segelintir baris, dokumen tidak membenarkan huruf itu dilekatkan dengan pasti, jadi jadual memaparkan nombor kosong sahaja (contoh: KP29 → 5). Bacaannya sama — nombor gred baharu sentiasa dibaca bersama huruf klasifikasi skim berkenaan. Gred 5 dalam skim Jururawat ialah U5; gred 5 dalam skim Penolong Penguasa Imigresen ialah KP5. DuitMap tidak menambah huruf yang tidak tertera dalam sumber.
Indeks pemindahan gred — 191 skim, ikut klasifikasi perkhidmatan
Jadual penuh di bawah agak panjang kerana ia meliputi setiap skim perkhidmatan am persekutuan yang disenaraikan dalam Lampiran B1–B4 SSPA — bukan hanya profesion yang popular dicari. Guna carian pelayar (Ctrl+F / Cmd+F) untuk cari nama skim atau gred anda dengan cepat.
Untuk konteks, Lampiran B disusun ikut kelayakan kemasukan:
| Bahagian | Kelayakan kemasukan | Bilangan skim |
|---|---|---|
| Lampiran B1 | Ijazah | 66 |
| Lampiran B2 | Diploma / STPM | 54 |
| Lampiran B3 | SPM | 47 |
| Lampiran B4 | Bersepadu (merentas Pelaksana dan Pengurusan & Profesional) | 24 |
Jadual di bawah pula disusun ikut klasifikasi perkhidmatan (huruf kod gred) supaya lebih mudah dicari mengikut jenis kerjaya.
Pengangkutan (A) — 9 skim
| Skim perkhidmatan | Pemindahan gred (lama → baharu) |
|---|---|
| Pegawai Kawalan Trafik Udara | A41 → A9; A44 → A10; A48 → A12; A52 → A13; A54 → A14 |
| Pegawai Laut | AL41 → AL9; AL44 → AL10; AL48 → AL12; AL52 → AL13; AL54 → AL14 |
| Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang | AT41 → AT9; AT43/44 → AT10; AT47/48 → AT12; AT51/52 → AT13; AT53/54 → AT14 |
| Pemeriksa Kapal Terbang | AT41 → AT9; AT43/44 → AT10; AT47/48 → AT12; AT51/52 → AT13; AT53/54 → AT14 |
| Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara | A29 → A5; A36 → A6; A38 → A7; A40 → A8 |
| Penolong Pegawai Laut | A29 → A5; A36 → A6; A38 → A7; A40 → A8 |
| Penolong Pemeriksa Kapal Terbang | A29 → A5; A36 → A6; A38 → A7; A40 → A8 |
| Pembantu Laut | A19 → A1; A22 → A2; A26 → A3; A28 → A4 |
| Pemeriksa Kereta Motor | AB19 → 1; AB22 → 2; AB26 → 3; AB29/30 → 5; AB36 → 6; AB38 → 7; AB40 → 8 |
Bakat (B) — 6 skim
| Skim perkhidmatan | Pemindahan gred (lama → baharu) |
|---|---|
| Artis Budaya | B19 → B1; B21/22 → B2; B25/26 → B3; B29/30 → B5; B31/32 → B6; B37/38 → B7; B39/40 → B8 |
| Jurufotografi | B19 → 1; B21/22 → 2; B25/26 → 3; B29/30 → 5; B31/32 → 6; B37/38 → 7; B39/40 → 8 |
| Ahli Muzik | B19 → B1; B21/22 → B2; B25/26 → B3; B29/30 → B5; B31/32 → B6; B37/38 → B7; B41/42 → B9; B43/44 → B10; B47/48 → B12; B51/52 → B13; B53/54 → B14 |
| Pegawai Kebudayaan | B19 → B1; B21/22 → B2; B25/26 → B3; B29/30 → B5; B31/32 → B6; B37/38 → B7; B41/42 → B9; B43/44 → B10; B47/48 → B12; B51/52 → B13; B53/54 → B14 |
| Penerbit Rancangan | B19 → 1; B21/22 → 2; B25/26 → 3; B29/30 → 5; B31/32 → 6; B37/38 → 7; B41/42 → 9; B43/44 → 10; B47/48 → 12; B51/52 → 13; B53/54 → 14 |
| Pereka | B19 → 1; B21/22 → 2; B25/26 → 3; B29/30 → 5; B31/32 → 6; B37/38 → 7; B41/42 → 9; B43/44 → 10; B47/48 → 12; B51/52 → 13; B53/54 → 14 |
Sains (C) — 14 skim
| Skim perkhidmatan | Pemindahan gred (lama → baharu) |
|---|---|
| Pegawai Geosains | C41 → C9; C44 → C10; C48 → C12; C52 → C13; C54 → C14 |
| Pegawai Kawalan Alam Sekitar | C41 → C9; C44 → C10; C48 → C12; C52 → C13; C54 → C14 |
| Pegawai Meteorologi | C41 → C9; C44 → C10; C48 → C12; C52 → C13; C54 → C14 |
| Pegawai Penyediaan Makanan | C41 → C9; C44 → C10; C48 → C12; C52 → C13; C54 → C14 |
| Pegawai Sains | C41 → C9; C44 → C10; C48 → C12; C52 → C13; C54 → C14 |
| Pegawai Teknologi Makanan | C41 → C9; C44 → C10; C48 → C12; C52 → C13; C54 → C14 |
| Penolong Pegawai Geosains | C29 → C5; C32 → C6; C38 → C7; C40 → C8 |
| Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar | C29 → C5; C32 → C6; C38 → C7; C40 → C8 |
| Penolong Pegawai Meteorologi | C29 → C5; C32 → C6; C38 → C7; C40 → C8 |
| Penolong Pegawai Penyediaan Makanan | C29 → C5; C32 → C6; C38 → C7; C40 → C8 |
| Penolong Pegawai Sains | C29 → C5; C32 → C6; C38 → C7; C40 → C8 |
| Penolong Pegawai Teknologi Makanan | C29 → C5; C32 → C6; C38 → C7; C40 → C8 |
| Pembantu Geosains | C19 → C1; C22 → C2; C26 → C3; C28 → C4 |
| Pembantu Makmal | C19 → C1; C22 → C2; C26 → C3; C28 → C4 |
Pendidikan (D) — 8 skim
| Skim perkhidmatan | Pemindahan gred (lama → baharu) |
|---|---|
| Guru Bahasa | DG41 → DG9; DG44 → DG10; DG48 → DG12; DG52 → DG13; DG54 → DG14 |
| Pensyarah Universiti — lajur senarai memuat entri "Khas" yang tiada lajur matriks; pemindahan disemak tangan terhadap PDF asal dan disahkan 12 Ogos 2026 | DS45 → 11; DS51/52 → 13; DS53/54 → 14 |
| Pensyarah Perubatan — gred digabung; lajur senarai memuat entri "Khas" yang tiada lajur matriks; pemindahan disemak tangan terhadap PDF asal dan disahkan 12 Ogos 2026 | DU51P+DU51 → 13; DU53/54 → 14; DU55/56 → 15 |
| Pensyarah Farmasi — lajur senarai memuat entri "Khas" yang tiada lajur matriks; pemindahan disemak tangan terhadap PDF asal dan disahkan 12 Ogos 2026 | DUF45 → 11; DUF51/52 → 13; DUF53/54 → 14 |
| Pensyarah Pergigian — gred digabung; lajur senarai memuat entri "Khas" yang tiada lajur matriks; pemindahan disemak tangan terhadap PDF asal dan disahkan 12 Ogos 2026 | DUG51P+DUG51 → 13; DUG53/54 → 14; DUG55/56 → 15 |
| Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional | DV19 → 1; DV21/22 → 2; DV29/30 → 5; DV35/36 → 6; DV37/38 → 7; DV39/40 → 8; DV41/42 → 9; DV43/44 → 10; DV47/48 → 12; DV51/52 → 13; DV53/54 → 14 |
| Pegawai Perkhidmatan Pendidikan — gred digabung | DG29 → 5; DG32+DG34 → 6; DG38 → 7; DG40 → 8; DG41/42 → 9; DG44 → 10; DG48 → 12; DG52 → 13; DG54 → 14 |
| Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi — gred digabung | DH29 → 5; DH31/32+DH33/34 → 6; DH39/40 → 8; DH41/42 → 9; DH43/44 → 10; DH47/48 → 12; DH51/52 → 13; DH53/54 → 14 |
Ekonomi (E) — 7 skim
| Skim perkhidmatan | Pemindahan gred (lama → baharu) |
|---|---|
| Pegawai Ehwal Ekonomi | E41 → E9; E44 → E10; E48 → E12; E52 → E13; E54 → E14 |
| Perangkawan | E41 → E9; E44 → E10; E48 → E12; E52 → E13; E54 → E14 |
| Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi | E29 → E5; E32 → E6; E38 → E7; E40 → E8 |
| Penolong Pegawai Perangkaan | E29 → E5; E32 → E6; E38 → E7; E40 → E8 |
| Pembantu Ehwal Ekonomi | E19 → E1; E22 → E2; E26 → E3; E28 → E4 |
| Pembantu Perangkaan | E19 → E1; E22 → E2; E26 → E3; E28 → E4 |
| Pembantu Pegawai Latihan/ Penolong Pegawai Latihan/ Pegawai Latihan | E19 → 1; E22 → 2; E26 → 3; E29/30 → 5; E32 → 6; E38 → 7; E41/42 → 9; E44 → 10; E48 → 12; E52 → 13; E54 → 14 |
Sistem Maklumat (F) — 3 skim
| Skim perkhidmatan | Pemindahan gred (lama → baharu) |
|---|---|
| Pegawai Teknologi Maklumat | F41 → F9; F44 → F10; F48 → F12; F52 → F13; F54 → F14 |
| Penolong Pegawai Teknologi Maklumat | FA29 → FA5; FA32 → FA6; FA38 → FA7; FA40 → FA8 |
| Juruteknik Komputer | FT19 → FT1; FT22 → FT2; FT26 → FT3; FT28 → FT4 |
Pertanian (G) — 16 skim
| Skim perkhidmatan | Pemindahan gred (lama → baharu) |
|---|---|
| Pegawai Hidupan Liar | G41 → G9; G44 → G10; G48 → G12; G52 → G13; G54 → G14 |
| Pegawai Perikanan | G41 → G9; G44 → G10; G48 → G12; G52 → G13; G54 → G14 |
| Pegawai Pertanian | G41 → G9; G44 → G10; G48 → G12; G52 → G13; G54 → G14 |
| Pegawai Rancangan Tanah | G41 → G9; G44 → G10; G48 → G12; G52 → G13; G54 → G14 |
| Pemelihara Hutan | G41 → G9; G44 → G10; G48 → G12; G52 → G13; G54 → G14 |
| Pegawai Veterinar | GV41 → GV9; GV44 → GV10; GV48 → GV12; GV52 → GV13; GV54 → GV14 |
| Penolong Pegawai Hidupan Liar | G29 → G5; G32 → G6; G36 → G7; G40 → G8 |
| Penolong Pegawai Perikanan | G29 → G5; G32 → G6; G36 → G7; G40 → G8 |
| Penolong Pegawai Pertanian | G29 → G5; G32 → G6; G36 → G7; G40 → G8 |
| Penolong Pegawai Rancangan Tanah | G29 → G5; G32 → G6; G36 → G7; G40 → G8 |
| Pembantu Perikanan | G19 → G1; G22 → G2; G26 → G3; G28 → G4 |
| Penyelia Rancangan Tanah | G19 → G1; G22 → G2; G26 → G3; G28 → G4 |
| Pembantu Hidupan Liar — gred digabung | G11+G14+G19/20 → G1; G22 → G2; G26 → G3; G28 → G4 |
| Pengawas Hutan — gred digabung | G11+G14+G19/20 → G1; G22 → G2; G26 → G3; G28 → G4 |
| Pembantu Veterinar/ Penolong Pegawai Veterinar | G19 → G1; G22 → G2; G26 → G3; G29/30 → G5; G32 → G6; G36 → G7; G40 → G8 |
| Renjer Hutan/ Penolong Pemelihara Hutan | G19 → G1; G22 → G2; G26 → G3; G29/30 → G5; G32 → G6; G36 → G7; G40 → G8 |
Kemahiran (H) — 2 skim
| Skim perkhidmatan | Pemindahan gred (lama → baharu) |
|---|---|
| Pembantu Kemahiran | H19 → H1; H22 → H2; H26 → H3; H28 → H4 |
| Pembantu Khidmat Am — skim baharu | Tiada gred SSM. Gred SSPA baharu: H1, H2, H3, H4 |
Kejuruteraan (J) — 19 skim
| Skim perkhidmatan | Pemindahan gred (lama → baharu) |
|---|---|
| Arkitek | J41 → J9; J44 → J10; J48 → J12; J52 → J13; J54 → J14 |
| Arkitek Landskap | J41 → J9; J44 → J10; J48 → J12; J52 → J13; J54 → J14 |
| Jurugeospatial | J41 → J9; J44 → J10; J48 → J12; J52 → J13; J54 → J14 |
| Jurutera | J41 → J9; J44 → J10; J48 → J12; J52 → J13; J54 → J14 |
| Juruukur | J41 → J9; J44 → J10; J48 → J12; J52 → J13; J54 → J14 |
| Juruukur Bahan | J41 → J9; J44 → J10; J48 → J12; J52 → J13; J54 → J14 |
| Juruukur Bangunan | J41 → J9; J44 → J10; J48 → J12; J52 → J13; J54 → J14 |
| Pegawai Perancang Bandar dan Desa | J41 → J9; J44 → J10; J48 → J12; J52 → J13; J54 → J14 |
| Pemeriksa Kilang dan Jentera | J41 → J9; J44 → J10; J48 → J12; J52 → J13; J54 → J14 |
| Penolong Juruukur Bangunan | J29 → J5; J36 → J6; J38 → J7; J40 → J8 |
| Penolong Arkitek Landskap | JA29 → JA5; JA36 → JA6; JA38 → JA7; JA40 → JA8 |
| Penolong Juruukur | JA29 → JA5; JA36 → JA6; JA38 → JA7; JA40 → JA8 |
| Penolong Juruukur Bahan | JA29 → JA5; JA36 → JA6; JA38 → JA7; JA40 → JA8 |
| Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera | JA29 → JA5; JA36 → JA6; JA38 → JA7; JA40 → JA8 |
| Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa | JA29 → JA5; JA36 → JA6; JA38 → JA7; JA40 → JA8 |
| Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera | J19 → J1; J22 → J2; J26 → J3; J28 → J4 |
| Penjaga Jentera Elektrik | J19 → J1; J22 → J2; J26 → J3; J28 → J4 |
| Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/ Penolong Jurutera | JA19 → 1; JA22 → 2; JA26 → 3; JA29/30 → 5; JA36 → 6; JA38 → 7; JA40 → 8 |
| Pelukis Pelan (Senibina)/ Penolong Pegawai Senibina | JA19 → JA1; JA22 → JA2; JA26 → JA3; JA29/30 → JA5; JA36 → JA6; JA38 → JA7; JA40 → JA8 |
Keselamatan dan Pertahanan Awam (K) — 19 skim
| Skim perkhidmatan | Pemindahan gred (lama → baharu) |
|---|---|
| Penguasa Penjara | KA41 → KA9; KA44 → KA10; KA48 → KA12; KA52 → KA13; KA54 → KA14 |
| Penguasa Bomba | KB41 → KB9; KB44 → KB10; KB48 → KB12; KB52 → KB13; KB54 → KB14 |
| Pegawai Keselamatan | KP41 → KP9; KP44 → KP10; KP48 → KP12; KP52 → KP13; KP54 → KP14 |
| Pegawai Penguat Kuasa | KP41 → KP9; KP44 → KP10; KP48 → KP12; KP52 → KP13; KP54 → KP14 |
| Pegawai Pertahanan Awam | KP41 → KP9; KP44 → KP10; KP48 → KP12; KP52 → KP13; KP54 → KP14 |
| Penolong Penguasa Penjara | KA29 → KA5; KA32 → KA6; KA38 → KA7; KA40 → KA8 |
| Penolong Penguasa Bomba | KB29 → KB5; KB32 → KB6; KB38 → KB7; KB40 → KB8 |
| Penolong Pegawai Keselamatan | KP29 → KP5; KP32 → KP6; KP38 → KP7; KP40 → KP8 |
| Penolong Pegawai Penguat Kuasa | KP29 → KP5; KP32 → KP6; KP38 → KP7; KP40 → KP8 |
| Penolong Pegawai Pertahanan Awam | KP29 → KP5; KP32 → KP6; KP38 → KP7; KP40 → KP8 |
| Pegawai Penjara — gred digabung | KA19+KA20 → KA1; KA22+KA24 → KA2; KA26 → KA3; KA28 → KA4 |
| Pegawai Bomba — gred digabung | KB19 → KB1; KB22+KB24 → KB2; KB26 → KB3; KB28 → KB4 |
| Pegawai Imigresen | KP19 → KP1; KP22 → KP2; KP26 → KP3; KP28 → KP4 |
| Pembantu Keselamatan | KP19 → KP1; KP22 → KP2; KP26 → KP3; KP28 → KP4 |
| Pembantu Pendaftaran | KP19 → KP1; KP22 → KP2; KP26 → KP3; KP28 → KP4 |
| Pembantu Penguat Kuasa | KP19 → KP1; KP22 → KP2; KP26 → KP3; KP28 → KP4 |
| Pembantu Pertahanan Awam | KP19 → KP1; KP22 → KP2; KP26 → KP3; KP28 → KP4 |
| Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen | KP29 → 5; KP32 → 6; KP38 → 7; KP41/42 → 9; KP44 → 10; KP48 → 12; KP52 → 13; KP54 → 14 |
| Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran | KP29 → 5; KP32 → 6; KP38 → 7; KP41/42 → 9; KP44 → 10; KP48 → 12; KP52 → 13; KP54 → 14 |
Penting untuk carian "gaji pegawai imigresen kp41" atau "imigresen gred 48": skim imigresen ada dua tangga berasingan. Kemasukan SPM (Pegawai Imigresen) guna KP1–KP4. Kemasukan diploma/ijazah (Penolong Penguasa Imigresen / Penguasa Imigresen) guna tangga berasingan KP5–KP14. Jangan gabungkan kedua-dua tangga ini.
Perundangan dan Kehakiman (L) — 7 skim
| Skim perkhidmatan | Pemindahan gred (lama → baharu) |
|---|---|
| Pegawai Undang-undang | L41 → L9; L44 → L10; L48 → L12; L52 → L13; L54 → L14 |
| Pegawai Syariah | LS41 → LS9; LS44 → LS10; LS48 → LS12; LS52 → LS13; LS54 → LS14 |
| Penolong Pegawai Undang-undang | L29 → L5; L32 → L6; L38 → L7; L40 → L8 |
| Penolong Pegawai Syariah | LS29 → LS5; LS32 → LS6; LS38 → LS7; LS40 → LS8 |
| Pembantu Tadbir (Undang-undang) | L19 → L1; L22 → L2; L26 → L3; L28 → L4 |
| Pembantu Syariah — ⚠ percanggahan dalam sumber; belum dapat disahkan (lihat "Had data") | L19 → 1; L22 → 2; L26 → 3; L28 → 4 |
| Jurubahasa | LA19 → LA1; LA22 → LA2; LA26 → LA3; LA29/30 → LA5; LA32 → LA6; LA38 → LA7; LA40 → LA8 |
Tadbir dan Diplomatik (M) — 1 skim
| Skim perkhidmatan | Pemindahan gred (lama → baharu) |
|---|---|
| Pegawai Tadbir dan Diplomatik | M41 → M9; M44 → M10; M48 → M12; M52 → M13; M54 → M14 |
Pentadbiran dan Sokongan (N) — 10 skim
| Skim perkhidmatan | Pemindahan gred (lama → baharu) |
|---|---|
| Pegawai Tadbir | N41 → N9; N44 → N10; N48 → N12; N52 → N13; N54 → N14 |
| Penolong Pegawai Tadbir | N29 → N5; N32 → N6; N36 → N7; N40 → N8 |
| Penghulu | NP29 → NP5; NP32 → NP6; NP36 → NP7; NP40 → NP8 |
| Penolong Pegawai Tanah (Pemakaian di Semenanjung sahaja) | NT29 → NT5; NT32 → NT6; NT36 → NT7; NT40 → NT8 |
| Juruaudio Visual | N19 → N1; N22 → N2; N26 → N3; N28 → N4 |
| Pembantu Pengurusan Murid | N19 → N1; N22 → N2; N26 → N3; N28 → N4 |
| Pembantu Penyediaan Makanan | N19 → N1; N22 → N2; N26 → N3; N28 → N4 |
| Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) | N19 → N1; N22 → N2; N26 → N3; N28 → N4 |
| Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat | N19 → 1; N22 → 2; N29/30 → 5; N32 → 6; N36 → 7; N40 → 8 |
| Pembantu Pentadbir Tanah/ Penolong Pentadbir Tanah (Pemakaian di Sabah/ Sarawak) | NT19 → NT1; NT22 → NT2; NT26 → NT3; NT29/30 → NT5; NT32 → NT6; NT36 → NT7; NT40 → NT8 |
Penyelidikan dan Pembangunan (Q) — 3 skim
| Skim perkhidmatan | Pemindahan gred (lama → baharu) |
|---|---|
| Pegawai Penyelidik | Q41 → Q9; Q43/44 → Q10; Q47/48 → Q12; Q51/52 → Q13; Q53/54 → Q14 |
| Penolong Pegawai Penyelidik | Q29 → Q5; Q32 → Q6; Q36 → Q7; Q40 → Q8 |
| Pembantu Penyelidik | Q19 → Q1; Q22 → Q2; Q26 → Q3; Q28 → Q4 |
Sosial (S) — 33 skim
| Skim perkhidmatan | Pemindahan gred (lama → baharu) |
|---|---|
| Kurator | S41 → S9; S44 → S10; S48 → S12; S52 → S13; S54 → S14 |
| Pegawai Antidadah | S41 → S9; S44 → S10; S48 → S12; S52 → S13; S54 → S14 |
| Pegawai Arkib | S41 → S9; S44 → S10; S48 → S12; S52 → S13; S54 → S14 |
| Pegawai Belia dan Sukan | S41 → S9; S44 → S10; S48 → S12; S52 → S13; S54 → S14 |
| Pegawai Berita | S41 → S9; S44 → S10; S48 → S12; S52 → S13; S54 → S14 |
| Pegawai Hal Ehwal Islam | S41 → S9; S44 → S10; S48 → S12; S52 → S13; S54 → S14 |
| Pegawai Pembangunan Masyarakat | S41 → S9; S44 → S10; S48 → S12; S52 → S13; S54 → S14 |
| Pegawai Penerangan | S41 → S9; S44 → S10; S48 → S12; S52 → S13; S54 → S14 |
| Pegawai Perhubungan Perusahaan | S41 → S9; S44 → S10; S48 → S12; S52 → S13; S54 → S14 |
| Pegawai Psikologi | S41 → S9; S44 → S10; S48 → S12; S52 → S13; S54 → S14 |
| Perancang Bahasa | S41 → S9; S44 → S10; S48 → S12; S52 → S13; S54 → S14 |
| Pustakawan | S41 → S9; S44 → S10; S48 → S12; S52 → S13; S54 → S14 |
| Penolong Kurator | S29 → S5; S32 → S6; S38 → S7; S40 → S8 |
| Penolong Pegawai Antidadah | S29 → S5; S32 → S6; S38 → S7; S40 → S8 |
| Penolong Pegawai Arkib | S29 → S5; S32 → S6; S38 → S7; S40 → S8 |
| Penolong Pegawai Belia dan Sukan | S29 → S5; S32 → S6; S38 → S7; S40 → S8 |
| Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam | S29 → S5; S32 → S6; S38 → S7; S40 → S8 |
| Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat | S29 → S5; S32 → S6; S38 → S7; S40 → S8 |
| Penolong Pegawai Penerangan | S29 → S5; S32 → S6; S38 → S7; S40 → S8 |
| Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan | S29 → S5; S32 → S6; S38 → S7; S40 → S8 |
| Penolong Pegawai Psikologi | S29 → S5; S32 → S6; S38 → S7; S40 → S8 |
| Penolong Perancang Bahasa | S29 → S5; S32 → S6; S38 → S7; S40 → S8 |
| Penolong Pustakawan | S29 → S5; S32 → S6; S38 → S7; S40 → S8 |
| Wartawan | S29 → S5; S32 → S6; S38 → S7; S40 → S8 |
| Pembantu Antidadah | S19 → S1; S22 → S2; S26 → S3; S28 → S4 |
| Pembantu Arkib | S19 → S1; S22 → S2; S26 → S3; S28 → S4 |
| Pembantu Belia dan Sukan | S19 → S1; S22 → S2; S26 → S3; S28 → S4 |
| Pembantu Hal Ehwal Islam | S19 → S1; S22 → S2; S26 → S3; S28 → S4 |
| Pembantu Muzium | S19 → S1; S22 → S2; S26 → S3; S28 → S4 |
| Pembantu Pembangunan Masyarakat | S19 → S1; S22 → S2; S26 → S3; S28 → S4 |
| Pembantu Penerangan | S19 → S1; S22 → S2; S26 → S3; S28 → S4 |
| Pembantu Perhubungan Perusahaan | S19 → S1; S22 → S2; S26 → S3; S28 → S4 |
| Pembantu Pustakawan | S19 → S1; S22 → S2; S26 → S3; S28 → S4 |
Perubatan dan Kesihatan (U) — 21 skim
Ini kelompok paling banyak dicari — jururawat, pegawai perubatan (doktor), farmasi dan pergigian semuanya di bawah klasifikasi ini.
| Skim perkhidmatan | Pemindahan gred (lama → baharu) |
|---|---|
| Pegawai Dietetik | U41 → U9; U44 → U10; U48 → U12; U52 → U13; U54 → U14 |
| Pegawai Optometri | U41 → U9; U44 → U10; U48 → U12; U52 → U13; U54 → U14 |
| Pegawai Pemulihan Perubatan | U41 → U9; U44 → U10; U48 → U12; U52 → U13; U54 → U14 |
| Pengajar | U41 → U9; U44 → U10; U48 → U12; U52 → U13; U54 → U14 |
| Pegawai Perubatan (doktor) — "Pakar UD55/56" ialah satu gred berlabel, bukan gabungan dua gred; disemak tangan dan disahkan 12 Ogos 2026 | UD41 → 9; UD43/44 → 10; UD47/48 → 12; UD51/52 → 13; UD53/54 → 14; Pakar UD55/56 → 15 |
| Pegawai Farmasi | UF41 → UF9; UF44 → UF10; UF48 → UF12; UF52 → UF13; UF54 → UF14 |
