Memuatkan...
Memuatkan...
Data rasmi DOSM · Tahun rujukan 2024
Jabatan Perangkaan Malaysia menerbitkan gaji & upah bulanan mengikut sembilan kumpulan pekerjaan yang luas. Halaman ini memaparkan angka rasmi itu sebagaimana adanya — median, purata, ketepatan anggaran dan hadnya.
Tiada sumber rasmi Malaysia menerbitkan gaji mengikut jawatan tertentu. Yang diterbitkan ialah sembilan kumpulan yang sangat luas — dan satu daripadanya, “Profesional”, merangkumi doktor, guru, jurutera, peguam dan akauntan dalam angka yang sama.
Jadi angka di bawah tidak boleh menjawab “berapa gaji seorang jurutera perisian” atau “berapa patut saya minta”. DuitMap tidak akan meletakkan angka kumpulan di bawah nama jawatan, kerana itu memberi ketepatan yang tidak wujud dalam data.
Median
RM2,793
Separuh penerima gaji dapat kurang daripada ini, separuh lagi lebih.
Purata
RM3,652
30.8% lebih tinggi daripada median — ditarik naik oleh sebilangan kecil yang berpendapatan tinggi.
Penerima gaji
10.24 juta
Warganegara Malaysia yang menerima gaji & upah.
Perbezaan antara median dan purata inilah sebab median lebih berguna apabila anda menilai sama ada gaji anda munasabah. Baca perbezaan median dan purata.
Lihat contoh jawatan dalam setiap kumpulan. Keluasan itulah sebab angka kumpulan tidak boleh dianggap sebagai gaji satu jawatan.
| Kumpulan pekerjaan | Median | Purata | Purata vs median | % penerima gaji |
|---|---|---|---|---|
| PengurusContoh: pengurus besar, pengurus jabatan, pengurus operasi, pemilik-pengurus perniagaan | RM5,990 | RM7,121 | +18.9% | 3.2% |
| ProfesionalContoh: doktor, guru, jurutera, peguam, akauntan, jurutera perisian, ahli farmasi | RM5,821 | RM6,524 | +12.1% | 18.5% |
| Juruteknik dan profesional bersekutuContoh: juruteknik, penolong pegawai perubatan, eksekutif jualan, juruaudit dalaman, jurutera bantuan IT | RM3,541 | RM4,077 | +15.1% | 14.8% |
| Pekerja sokongan perkeranianContoh: kerani, setiausaha, kerani kewangan, pegawai khidmat pelanggan | RM2,550 | RM2,931 | +14.9% | 13% |
| Pekerja perkhidmatan dan jualanContoh: jurujual, pekerja restoran, pengawal keselamatan, pekerja penjagaan | RM1,947 | RM2,561 | +31.5% | 21.9% |
| Pekerja mahir pertanian, perhutanan, penternakan dan perikananContoh: pekebun, penternak, nelayan, pekerja ladang mahir | RM1,762 | RM2,460 | +39.6% | 0.9% |
| Pekerja kemahiran dan pekerja pertukangan yang berkaitanContoh: tukang kayu, mekanik, juruelektrik, tukang paip | RM1,959 | RM2,510 | +28.1% | 7.1% |
| Operator mesin dan loji, dan pemasangContoh: operator pengeluaran, pemandu, pemasang, operator mesin | RM1,947 | RM2,404 | +23.5% | 12.5% |
| Pekerja asasContoh: pekerja pembersihan, buruh am, pembantu dapur, pekerja binaan am | RM1,654 | RM2,128 | +28.7% | 8.1% |
Ketepatan anggaran
DOSM menerbitkan ralat piawai relatif (RSE) dan selang keyakinan 95% untuk purata setiap kumpulan. RSE di bawah 5% dianggap boleh dipercayai. Semua sembilan kumpulan dalam edisi 2024 berada di bawah 5%.
| Kumpulan | RSE | Selang keyakinan 95% (purata) |
|---|---|---|
| Pengurus | 2.81% | RM6,728 – RM7,514 |
| Profesional | 0.81% | RM6,420 – RM6,627 |
| Juruteknik dan profesional bersekutu | 0.78% | RM4,015 – RM4,139 |
| Pekerja sokongan perkeranian | 0.80% | RM2,885 – RM2,977 |
| Pekerja perkhidmatan dan jualan | 0.83% | RM2,519 – RM2,603 |
| Pekerja mahir pertanian, perhutanan, penternakan dan perikanan | 3.58% | RM2,288 – RM2,633 |
| Pekerja kemahiran dan pekerja pertukangan yang berkaitan | 1.52% | RM2,435 – RM2,585 |
| Operator mesin dan loji, dan pemasang | 0.83% | RM2,365 – RM2,443 |
| Pekerja asas | 1.41% | RM2,069 – RM2,187 |
DOSM tidak menerbitkan ralat piawai untuk median, jadi tiada selang keyakinan ditunjukkan untuk median di halaman ini.
Median kebangsaan naik daripada RM1,942 pada 2015 kepada RM2,793 pada 2024 — kenaikan 43.8% dalam nilai nominal.
| Tahun | Median | Purata |
|---|---|---|
| 2015 | RM1,942 | RM2,487 |
| 2019 | RM2,442 | RM3,224 |
| 2020(asas banci baharu) | RM2,076 | RM2,954 |
| 2024 | RM2,793 | RM3,652 |
Ini nilai nominal, bukan nilai sebenar. Kenaikan gaji nominal tidak bermakna kuasa beli naik sebanyak itu. Bandingkan dengan inflasi untuk melihat perbezaannya.
Ada putus siri pada 2020. Mulai 2020, DOSM menganggarkan siri ini berasaskan Banci Penduduk dan Perumahan 2020. Perbandingan yang merentasi tahun itu bukan perbandingan setara sepenuhnya.
Had data
Sumber dan kaedah
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Laporan Survei Gaji & Upah, Malaysia, 2024 (dikeluarkan 29 September 2025), di bawah lesen CC BY 4.0.
Angka kumpulan tidak boleh memberitahu gaji anda. Alat di bawah bekerja dengan angka anda sendiri, jadi jawapannya tepat untuk anda.