Memuatkan...
Memuatkan...
29 varian daripada 4 jenama. 20 membawa harga yang boleh disiarkan — selebihnya tidak, dan halaman ini menyatakan sebabnya dan bukan meninggalkannya kosong.
Cukai jalan ialah satu-satunya lajur yang dikira, bukan dipetik: ia datang terus daripada jadual gazet mengikut sesaran enjin. Setiap harga membawa penerbitnya dan tarikhnya.
29 daripada 29 varian.
Anggaran harga pasaran daripada laporan media — bukan harga rasmi pengeluar. Harga sebenar berbeza mengikut pengedar dan negeri.
Masukkan kadar daripada perjanjian sewa-beli anda sendiri. DuitMap tidak menetapkan kadar — tiada kadar pasaran motosikal yang boleh disumberkan, dan kadar yang diiklankan pembiaya lazimnya kadar rata, bukan EIR baki berkurangan yang dikira di sini.
Siling berkanun untuk tempoh 5 tahun ialah 17% setahun EIR (P.U. (A) 171/2026). Itu siling, bukan tawaran — kadar sebenar anda ada dalam perjanjian anda.
| Model | Sesaran | Harga | Ansuran/bulan | Cukai jalan/tahun |
|---|---|---|---|---|
| Honda ADV160 | 156.9 cm³ | RM13,249 – RM14,149Boon Siew Honda Sdn Bhd · 2026-08-12 | Masukkan kadar | RM30Semenanjung · Sabah RM9 · Sarawak RM9 |
| Honda BeAT | 110 cm³ | RM6,090Boon Siew Honda Sdn Bhd · 2026-08-12 | Masukkan kadar | RM2Semenanjung · Sabah RM2 · Sarawak RM2 |
| Honda CB250R | 250 cm³ | RM23,999Boon Siew Honda Sdn Bhd · 2026-08-12 | Masukkan kadar | RM50Semenanjung · Sabah RM12 · Sarawak RM12 |
| Honda CBR150R | 149.2 cm³ | RM13,399Boon Siew Honda Sdn Bhd · 2026-08-12 | Masukkan kadar | RM2Semenanjung · Sabah RM2 · Sarawak RM2 |
| Honda CBR250RR | 249.7 cm³ | RM27,999Boon Siew Honda Sdn Bhd · 2026-08-12 | Masukkan kadar | RM50Semenanjung · Sabah RM12 · Sarawak RM12 |
| Honda CRF250 Rally | 250 cm³ | RM28,599Boon Siew Honda Sdn Bhd · 2026-08-12 | Masukkan kadar | RM50Semenanjung · Sabah RM12 · Sarawak RM12 |
| Honda Dash 125 | 124.9 cm³ | RM6,599Boon Siew Honda Sdn Bhd · 2026-08-11 | Masukkan kadar | RM2Semenanjung · Sabah RM2 · Sarawak RM2 |
| Honda EX5 | Tiada sumber rasmi | Tiada dalam barisan semasa | Tiada harga | Tiada band tanpa sesaran |
| Honda NSS250 | 249.5 cm³ | RM25,888Boon Siew Honda Sdn Bhd · 2026-08-12 | Masukkan kadar | RM50Semenanjung · Sabah RM12 · Sarawak RM12 |
| Honda RS-X Winner | 149.2 cm³ | RM9,998 – RM10,298Boon Siew Honda Sdn Bhd · 2026-08-12 | Masukkan kadar | RM2Semenanjung · Sabah RM2 · Sarawak RM2 |
| Honda RS150R | 149.2 cm³ | RM8,378Boon Siew Honda Sdn Bhd · 2026-08-11 | Masukkan kadar | RM2Semenanjung · Sabah RM2 · Sarawak RM2 |
| Honda Vario 125 | 124.9 cm³ | RM7,268Boon Siew Honda Sdn Bhd · 2026-08-12 | Masukkan kadar | RM2Semenanjung · Sabah RM2 · Sarawak RM2 |
| Honda Vario 125 Street | 124.9 cm³ | RM7,468Boon Siew Honda Sdn Bhd · 2026-08-12 | Masukkan kadar | RM2Semenanjung · Sabah RM2 · Sarawak RM2 |
| Honda Vario 160 | 156.9 cm³ | RM10,198 – RM10,498Boon Siew Honda Sdn Bhd · 2026-08-12 | Masukkan kadar | RM30Semenanjung · Sabah RM9 · Sarawak RM9 |
| Honda Wave Alpha | 109.2 cm³ | RM5,259 – RM5,309Boon Siew Honda Sdn Bhd · 2026-08-11 | Masukkan kadar | RM2Semenanjung · Sabah RM2 · Sarawak RM2 |
| Modenas Kriss 110Drum | 108 cm³ | RM3,917Motosikal & Enjin Nasional Sdn Bhd (MODENAS) · 2023-03-27 | Masukkan kadar | RM2Semenanjung · Sabah RM2 · Sarawak RM2 |
| Modenas Kriss 110Disc Brake | 108 cm³ | RM4,437Motosikal & Enjin Nasional Sdn Bhd (MODENAS) · 2023-03-27 | Masukkan kadar | RM2Semenanjung · Sabah RM2 · Sarawak RM2 |
| Modenas Kriss 125 Fi | 124 cm³ | RM5,620Anggaran mediapaultan.org · 2025-01-21 | Masukkan kadar | RM2Semenanjung · Sabah RM2 · Sarawak RM2 |
| SYM VF3i 185Pro | 183 cm³ | Anggaran terakhir sudah melebihi 36 bulan | Tiada harga | RM30Semenanjung · Sabah RM9 · Sarawak RM9 |
| Yamaha 135LC Fi | 134.44 cm³dikira daripada bore × lejang | RM8,298 – RM8,798Anggaran mediapaultan.org · 2026-06-12 | Masukkan kadar | RM2Semenanjung · Sabah RM2 · Sarawak RM2 |
| Yamaha Ego Avantiz | 124.86 cm³dikira daripada bore × lejang | Pengeluar tidak menyiarkan harga | Tiada harga | RM2Semenanjung · Sabah RM2 · Sarawak RM2 |
| Yamaha Lagenda 115Z Fi | 113.7 cm³ | Anggaran terakhir sudah melebihi 36 bulan | Tiada harga | RM2Semenanjung · Sabah RM2 · Sarawak RM2 |
| Yamaha MT-15 | 155 cm³ | Pengeluar tidak menyiarkan harga | Tiada harga | RM30Semenanjung · Sabah RM9 · Sarawak RM9 |
| Yamaha NMAX | 155.09 cm³ | Pengeluar tidak menyiarkan harga | Tiada harga | RM30Semenanjung · Sabah RM9 · Sarawak RM9 |
| Yamaha NVX | 155.09 cm³dikira daripada bore × lejang | Pengeluar tidak menyiarkan harga | Tiada harga | RM30Semenanjung · Sabah RM9 · Sarawak RM9 |
| Yamaha XMAX 250 | 249.8 cm³ | Pengeluar tidak menyiarkan harga | Tiada harga | RM50Semenanjung · Sabah RM12 · Sarawak RM12 |
| Yamaha Y15ZR | 149.79 cm³dikira daripada bore × lejang | RM8,998 – RM9,498Anggaran mediapaultan.org · 2026-07-06 | Masukkan kadar | RM2Semenanjung · Sabah RM2 · Sarawak RM2 |
| Yamaha Y16ZR | 155 cm³ | RM10,888 – RM13,388Anggaran mediapaultan.org · 2026-08-10 | Masukkan kadar | RM30Semenanjung · Sabah RM9 · Sarawak RM9 |
| Yamaha YZF-R25 | 249 cm³ | Pengeluar tidak menyiarkan harga | Tiada harga | RM50Semenanjung · Sabah RM12 · Sarawak RM12 |
Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Pendaftaran dan Pelesenan) 1959 [L.N. 173/1959], Jadual Keempat, subsubbutiran 11(1)(a) (motosikal enjin dalaman) serta 11(8)(a) Bahagian I dan 11(7)(a) Bahagian II dan Bahagian III (motosikal elektrik), sebagaimana digantikan oleh Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Pendaftaran dan Pelesenan) (Pindaan) 2019 [P.U. (A) 98/2019], diwartakan 29 Mac 2019 dan berkuat kuasa 1 April 2019.
Ansuran bulanan dikira daripada kadar yang anda masukkan sendiri, atas baki berkurangan. Deposit minimum 10% daripada harga tunai ialah Akta Sewa Beli 1967 [Akta 212] seksyen 31(1); siling caj terma 17% setahun EIR (tempoh 5 tahun atau kurang) dan 16% (melebihi 5 tahun) ialah Peraturan-Peraturan Sewa Beli (Caj Terma) 2026 [P.U. (A) 171/2026], berkuat kuasa 1 Jun 2026. DuitMap tidak menerbitkan kadar pembiayaan mana-mana pembiaya.
Cukai jalan, insurans, ansuran, minyak dan servis menjadikan kos sebenar. Kalkulator ini menambah nombor anda menjadi satu jumlah.
Kalkulator kos motosikal bulanan