Apa itu unjuran KWSP?
Unjuran KWSP ialah anggaran bagaimana baki simpanan boleh berubah jika gaji, caruman dan kadar dividen bergerak mengikut andaian tertentu. Ia membantu anda nampak arah jangka panjang, bukan angka rasmi.
Memuatkan...
Anggar berapa simpanan KWSP anda boleh berkembang dalam 10, 20 atau 30 tahun berdasarkan baki semasa, gaji, caruman dan andaian dividen.
Sesuai untuk semakan kasar sebelum anda bandingkan dengan penyata i-Akaun, pelan caruman sukarela, atau sasaran persaraan sendiri.
Input unjuran
Hasil dikemas kini terus apabila input berubah.
Boleh 0 jika anda hanya mahu unjurkan baki semasa dan caruman sukarela.
Default 3%. Gunakan 0 jika mahu gaji kekal sama.
Default menggunakan andaian pekerja Malaysia bawah 60 tahun. Ubah jika situasi anda berbeza.
Default biasa: 11%.
Auto: 13% jika gaji RM5,000 dan bawah; 12% jika melebihi RM5,000.
Ini andaian untuk unjuran, bukan ramalan kadar KWSP.
Custom antara 0% hingga 10%.
Simpanan Konvensional mempunyai kadar minimum 2.50% setahun di bawah Akta KWSP. Simpanan Shariah bergantung pada prestasi sebenar portfolio Shariah dan tiada jaminan minimum yang sama.
Caruman baharu diunjurkan mengikut pecahan 75% Akaun Persaraan, 15% Akaun Sejahtera dan 10% Akaun Fleksibel.
Baki awal akan dikira sebagai jumlah keseluruhan. Isi baki setiap akaun hanya jika anda mahu pecahan akhir yang lebih terperinci.
Selepas 5 tahun
RMĀ 132,895.32
Anggaran umur 35 tahun
Selepas 10 tahun
RMĀ 249,696.02
Anggaran umur 40 tahun
Selepas 15 tahun
RMĀ 411,521.90
Anggaran umur 45 tahun
Selepas 20 tahun
RMĀ 632,844.10
Anggaran umur 50 tahun
Garis ini menunjukkan anggaran baki akhir setiap tahun berdasarkan input semasa.
Untuk memudahkan anggaran, caruman tahunan dianggap masuk secara berperingkat sepanjang tahun.
| Tahun | Umur | Gaji tahunan | Caruman pekerja | Caruman majikan | Tambahan | Dividen | Pengeluaran | Baki akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun 1 | 31 | RMĀ 48,000.00 | RMĀ 5,280.00 | RMĀ 6,240.00 | RMĀ 0.00 | RMĀ 2,788.00 | RMĀ 0.00 | RMĀ 64,308.00 |
| Tahun 2 | 32 | RMĀ 49,440.00 | RMĀ 5,438.40 | RMĀ 6,427.20 | RMĀ 0.00 | RMĀ 3,512.04 | RMĀ 0.00 | RMĀ 79,685.64 |
| Tahun 3 | 33 | RMĀ 50,923.20 | RMĀ 5,601.55 | RMĀ 6,620.02 | RMĀ 0.00 | RMĀ 4,289.82 | RMĀ 0.00 | RMĀ 96,197.03 |
| Tahun 4 | 34 | RMĀ 52,450.92 | RMĀ 5,769.60 | RMĀ 6,818.62 | RMĀ 0.00 | RMĀ 5,124.56 | RMĀ 0.00 | RMĀ 113,909.81 |
| Tahun 5 | 35 | RMĀ 54,024.48 | RMĀ 5,942.69 | RMĀ 7,023.18 | RMĀ 0.00 | RMĀ 6,019.64 | RMĀ 0.00 | RMĀ 132,895.32 |
| Tahun 6 | 36 | RMĀ 55,645.20 | RMĀ 6,120.97 | RMĀ 7,233.88 | RMĀ 0.00 | RMĀ 6,978.64 | RMĀ 0.00 | RMĀ 153,228.81 |
| Tahun 7 | 37 | RMĀ 57,314.52 | RMĀ 6,304.60 | RMĀ 7,450.89 | RMĀ 0.00 | RMĀ 8,005.33 | RMĀ 0.00 | RMĀ 174,989.63 |
| Tahun 8 | 38 | RMĀ 59,034.00 | RMĀ 6,493.74 | RMĀ 7,674.42 | RMĀ 0.00 | RMĀ 9,103.69 | RMĀ 0.00 | RMĀ 198,261.48 |
| Tahun 9 | 39 | RMĀ 60,805.08 | RMĀ 6,688.56 | RMĀ 7,904.66 | RMĀ 0.00 | RMĀ 10,277.90 | RMĀ 0.00 | RMĀ 223,132.60 |
| Tahun 10 | 40 | RMĀ 62,629.20 | RMĀ 6,889.21 | RMĀ 8,141.80 | RMĀ 0.00 | RMĀ 11,532.41 | RMĀ 0.00 | RMĀ 249,696.02 |
| Tahun 11 | 41 | RMĀ 64,508.04 | RMĀ 7,095.88 | RMĀ 8,386.05 | RMĀ 0.00 | RMĀ 12,871.85 | RMĀ 0.00 | RMĀ 278,049.80 |
| Tahun 12 | 42 | RMĀ 66,443.28 | RMĀ 7,308.76 | RMĀ 8,637.63 | RMĀ 0.00 | RMĀ 14,301.15 | RMĀ 0.00 | RMĀ 308,297.34 |
| Tahun 13 | 43 | RMĀ 68,436.60 | RMĀ 7,528.03 | RMĀ 8,896.76 | RMĀ 0.00 | RMĀ 15,825.49 | RMĀ 0.00 | RMĀ 340,547.62 |
| Tahun 14 | 44 | RMĀ 70,489.68 | RMĀ 7,753.86 | RMĀ 9,163.66 | RMĀ 0.00 | RMĀ 17,450.32 | RMĀ 0.00 | RMĀ 374,915.46 |
| Tahun 15 | 45 | RMĀ 72,604.32 | RMĀ 7,986.48 | RMĀ 9,438.56 | RMĀ 0.00 | RMĀ 19,181.40 | RMĀ 0.00 | RMĀ 411,521.90 |
| Tahun 16 | 46 | RMĀ 74,782.44 | RMĀ 8,226.07 | RMĀ 9,721.72 | RMĀ 0.00 | RMĀ 21,024.79 | RMĀ 0.00 | RMĀ 450,494.48 |
| Tahun 17 | 47 | RMĀ 77,025.96 | RMĀ 8,472.86 | RMĀ 10,013.37 | RMĀ 0.00 | RMĀ 22,986.88 | RMĀ 0.00 | RMĀ 491,967.59 |
| Tahun 18 | 48 | RMĀ 79,336.68 | RMĀ 8,727.03 | RMĀ 10,313.77 | RMĀ 0.00 | RMĀ 25,074.40 | RMĀ 0.00 | RMĀ 536,082.79 |
| Tahun 19 | 49 | RMĀ 81,716.76 | RMĀ 8,988.84 | RMĀ 10,623.18 | RMĀ 0.00 | RMĀ 27,294.44 | RMĀ 0.00 | RMĀ 582,989.25 |
| Tahun 20 | 50 | RMĀ 84,168.24 | RMĀ 9,258.51 | RMĀ 10,941.87 | RMĀ 0.00 | RMĀ 29,654.47 | RMĀ 0.00 | RMĀ 632,844.10 |
| Tahun 21 | 51 | RMĀ 86,693.28 | RMĀ 9,536.26 | RMĀ 11,270.13 | RMĀ 0.00 | RMĀ 32,162.36 | RMĀ 0.00 | RMĀ 685,812.85 |
| Tahun 22 | 52 | RMĀ 89,294.04 | RMĀ 9,822.34 | RMĀ 11,608.23 | RMĀ 0.00 | RMĀ 34,826.41 | RMĀ 0.00 | RMĀ 742,069.83 |
| Tahun 23 | 53 | RMĀ 91,972.92 | RMĀ 10,117.02 | RMĀ 11,956.48 | RMĀ 0.00 | RMĀ 37,655.33 | RMĀ 0.00 | RMĀ 801,798.66 |
| Tahun 24 | 54 | RMĀ 94,732.08 | RMĀ 10,420.53 | RMĀ 12,315.17 | RMĀ 0.00 | RMĀ 40,658.33 | RMĀ 0.00 | RMĀ 865,192.69 |
| Tahun 25 | 55 | RMĀ 97,574.04 | RMĀ 10,733.14 | RMĀ 12,684.63 | RMĀ 0.00 | RMĀ 43,845.08 | RMĀ 0.00 | RMĀ 932,455.54 |
Unjuran KWSP ialah anggaran bagaimana baki simpanan boleh berubah jika gaji, caruman dan kadar dividen bergerak mengikut andaian tertentu. Ia membantu anda nampak arah jangka panjang, bukan angka rasmi.
Setiap tahun bermula dengan baki pembukaan, tambah caruman pekerja, majikan dan caruman sukarela, kemudian anggar dividen atas baki awal serta separuh caruman tahun itu.
Ini anggaran sahaja. Kadar dividen KWSP berubah setiap tahun, kaedah sebenar bergantung kepada pengumuman KWSP, dan kadar caruman boleh berbeza mengikut umur, kategori pekerja, kewarganegaraan serta aturan majikan.
Panduan ringkas
Dividen KWSP bergantung pada prestasi pelaburan, dasar pengagihan dan kadar yang diumumkan untuk tahun tersebut. Untuk unjuran panjang, lebih selamat uji beberapa senario berbanding bergantung pada satu kadar sahaja.
Caruman pekerja ditolak daripada gaji. Caruman majikan pula ditambah oleh majikan. Dividen ialah pulangan yang dikreditkan oleh KWSP berdasarkan kadar yang diisytiharkan.
Untuk caruman baharu selepas penstrukturan akaun, pecahan biasa yang digunakan dalam kalkulator ini ialah 75% ke Akaun Persaraan, 15% ke Akaun Sejahtera dan 10% ke Akaun Fleksibel.
Untuk anggaran konservatif, cuba 4%. Untuk senario sederhana, 5% biasanya mudah difahami. Untuk senario optimistik, 6% boleh digunakan sebagai ujian, tetapi jangan anggap ia kadar masa depan.
Tidak. Kadar dividen ialah andaian untuk unjuran sahaja. Kadar sebenar berubah setiap tahun dan bergantung pada kadar yang diumumkan KWSP.
Untuk anggaran ringkas, caruman dianggap masuk secara berperingkat sepanjang tahun. Sebab itu dividen tahun tersebut dikira atas baki awal dan separuh caruman tahun itu.
Boleh. Anda boleh unjurkan baki KWSP semasa sahaja, atau tambah caruman sukarela bulanan jika ada.
Tidak. Jika anda hanya tahu jumlah baki KWSP, gunakan jumlah tersebut. Pecahan akaun hanya perlu jika anda mahu anggaran akhir ikut akaun.
Tidak. Input pengeluaran hanya untuk kesan anggaran terhadap baki. Kelayakan sebenar tertakluk kepada syarat dan peraturan KWSP.
Gunakan pautan rasmi di atas untuk menyemak peraturan terkini sebelum membuat keputusan kewangan. DuitMap tidak memberikan nasihat kewangan, cukai atau undang-undang.
Semakan Kandungan
Jika anda nampak fakta, formula, angka, atau pautan yang tidak tepat pada halaman ini, hantar laporan ringkas supaya kami boleh semak.
Halaman dirujuk: Kalkulator Unjuran KWSP