Kalkulator Persaraan KWSP
Semak target dana persaraan, jurang simpanan dan unjuran duit cukup sampai bila.
Buka alat berkaitanMemuatkan...
Anggar berapa lama simpanan persaraan anda boleh bertahan berdasarkan jumlah simpanan, pengeluaran bulanan, pulangan tahunan dan inflasi.
Ini hanyalah anggaran, bukan nasihat kewangan. Pulangan sebenar boleh berubah, dan inflasi boleh menyebabkan perbelanjaan bulanan yang sama hari ini meningkat pada masa depan.
Input simulasi
Masukkan jumlah simpanan, pengeluaran bulanan, pulangan tahunan dan inflasi untuk lihat berapa lama dana persaraan anda mungkin bertahan.
Jumlah dana yang anda mahu jadikan asas pengeluaran.
Berapa yang anda jangka perlu digunakan setiap bulan.
Pulangan sebelum mengambil kira inflasi.
Digunakan untuk naikkan pengeluaran jika anda pilih mod ikut inflasi.
Kosongkan jika anda hanya mahu fokus pada tempoh, bukan umur anggaran simpanan habis.
Jika dana masih belum habis dalam tempoh ini, hasil akan dipaparkan sebagai lebih daripada horizon ini.
Pilih sama ada pengeluaran kekal sama atau naik sekali setahun.
Awal bulan lebih konservatif kerana duit dikeluarkan sebelum baki sempat berkembang.
Pengeluaran bulanan anda turut dinaikkan sekali setahun mengikut inflasi. Berdasarkan andaian semasa, simpanan dijangka bertahan sekitar 20 tahun 4 bulan sebelum habis.
Ini hanyalah anggaran, bukan nasihat kewangan. Pulangan sebenar boleh turun naik, dan inflasi bermaksud perbelanjaan bulanan yang sama hari ini mungkin perlu meningkat dari semasa ke semasa.
Setiap baris menunjukkan baki awal tahun, jumlah pengeluaran, pertumbuhan, baki akhir dan status pada akhir tahun tersebut.
| Tahun | Umur | Baki awal | Jumlah pengeluaran | Pertumbuhan | Baki akhir | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | RMĀ 500,000 | RMĀ 30,000 | RMĀ 24,194 | RMĀ 494,194 | Berjalan |
| 2 | 61 | RMĀ 494,194 | RMĀ 30,900 | RMĀ 23,879 | RMĀ 487,173 | Berjalan |
| 3 | 62 | RMĀ 487,173 | RMĀ 31,827 | RMĀ 23,503 | RMĀ 478,849 | Berjalan |
| 4 | 63 | RMĀ 478,849 | RMĀ 32,782 | RMĀ 23,061 | RMĀ 469,128 | Berjalan |
| 5 | 64 | RMĀ 469,128 | RMĀ 33,765 | RMĀ 22,549 | RMĀ 457,912 | Berjalan |
| 6 | 65 | RMĀ 457,912 | RMĀ 34,778 | RMĀ 21,961 | RMĀ 445,094 | Berjalan |
| 7 | 66 | RMĀ 445,094 | RMĀ 35,822 | RMĀ 21,292 | RMĀ 430,564 | Berjalan |
| 8 | 67 | RMĀ 430,564 | RMĀ 36,896 | RMĀ 20,536 | RMĀ 414,204 | Berjalan |
| 9 | 68 | RMĀ 414,204 | RMĀ 38,003 | RMĀ 19,689 | RMĀ 395,890 | Berjalan |
| 10 | 69 | RMĀ 395,890 | RMĀ 39,143 | RMĀ 18,742 | RMĀ 375,489 | Berjalan |
| 11 | 70 | RMĀ 375,489 | RMĀ 40,317 | RMĀ 17,691 | RMĀ 352,862 | Berjalan |
| 12 | 71 | RMĀ 352,862 | RMĀ 41,527 | RMĀ 16,527 | RMĀ 327,862 | Berjalan |
| 13 | 72 | RMĀ 327,862 | RMĀ 42,773 | RMĀ 15,243 | RMĀ 300,332 | Berjalan |
| 14 | 73 | RMĀ 300,332 | RMĀ 44,056 | RMĀ 13,832 | RMĀ 270,109 | Berjalan |
| 15 | 74 | RMĀ 270,109 | RMĀ 45,378 | RMĀ 12,286 | RMĀ 237,017 | Berjalan |
| 16 | 75 | RMĀ 237,017 | RMĀ 46,739 | RMĀ 10,594 | RMĀ 200,872 | Berjalan |
| 17 | 76 | RMĀ 200,872 | RMĀ 48,141 | RMĀ 8,750 | RMĀ 161,480 | Berjalan |
| 18 | 77 | RMĀ 161,480 | RMĀ 49,585 | RMĀ 6,741 | RMĀ 118,636 | Berjalan |
| 19 | 78 | RMĀ 118,636 | RMĀ 51,073 | RMĀ 4,559 | RMĀ 72,122 | Berjalan |
| 20 | 79 | RMĀ 72,122 | RMĀ 52,605 | RMĀ 2,192 | RMĀ 21,709 | Berjalan |
| 21 | 80 | RMĀ 21,709 | RMĀ 21,880 | RMĀ 171 | RMĀ 0 | Habis |
Ini hanyalah anggaran. Ia tidak mengambil kira cukai, yuran pelaburan, perubahan gaya hidup, kos perubatan, pengeluaran besar sekali gus, atau pulangan pasaran yang berubah-ubah.
Nota ringkas
Kiraan ini ialah anggaran untuk tujuan pendidikan dan perancangan awal sahaja. Keputusan sebenar boleh berbeza mengikut data yang anda masukkan, polisi semasa, dokumen rasmi, kontrak, kadar, caj dan kaedah pengiraan pihak berkaitan. Sila semak dengan pihak rasmi atau institusi berkaitan sebelum membuat keputusan kewangan.
Gunakan hasil ini sebagai anggaran, simulasi atau semakan awal sebelum anda padankan dengan dokumen, kontrak atau rekod sebenar anda.
Semak target dana persaraan, jurang simpanan dan unjuran duit cukup sampai bila.
Buka alat berkaitanUnjur baki KWSP jangka panjang berdasarkan gaji, caruman dan dividen.
Buka alat berkaitanLihat bagaimana simpanan berkembang sebelum anda sampai ke fasa pengeluaran.
Buka alat berkaitanAsingkan simpanan persaraan daripada tabung kecemasan supaya drawdown anda tidak terlalu rapuh.
Buka alat berkaitanSemakan Kandungan
Jika anda nampak fakta, formula, angka, atau pautan yang tidak tepat pada halaman ini, hantar laporan ringkas supaya kami boleh semak.
Halaman dirujuk: Kalkulator Drawdown Persaraan