Gaji permulaan
Di mana satu kelayakan tertentu masuk. Ijazah biasa dan ijazah kepujian masuk ke gred yang SAMA pada gaji yang BERBEZA.
Memuatkan...
Terus daripada pekeliling perkhidmatan
Setiap skim perkhidmatan persekutuan menetapkan gredanya sendiri dan gaji permulaan bagi setiap kelayakan masuk. Halaman ini memindahkan 28 skim daripada 7 klasifikasi — termasuk 1 klasifikasi yang lengkap — terus daripada pekeliling, tanpa melalui mana-mana ringkasan pihak ketiga. Ringkasan liputan penuh ada di bawah.
Angka di sini ialah gaji pokok sahaja dan bukan tawaran, bukan jaminan kelayakan, dan bukan nasihat kerjaya. Syarat lantikan penuh, syarat kenaikan pangkat dan perbekalan lain terletak dalam pekeliling itu sendiri — sila rujuk teks skim sebelum membuat keputusan.
Halaman ini memuatkan 28 skim perkhidmatan daripada 7 klasifikasi. Pekeliling yang sama mengandungi 17 klasifikasi kesemuanya, dan hanya sebahagian daripada setiap klasifikasi di bawah telah dipindahkan — kecuali yang ditanda lengkap. Jika gred anda tiada di sini, ia bermakna skim anda belum dipindahkan, bukan bermakna gred itu tidak wujud.
Masukkan kod gred seperti yang tertulis dalam surat tawaran atau slip gaji anda — contohnya U5, A9 atau KP14.
Senarai “gaji kerajaan” tidak rasmi biasanya menyebut satu angka sahaja. Pekeliling sebenarnya menetapkan tiga perkara berasingan, dan ketiga-tiganya betul:
Di mana satu kelayakan tertentu masuk. Ijazah biasa dan ijazah kepujian masuk ke gred yang SAMA pada gaji yang BERBEZA.
Lantai jadual bagi gred itu (Lampiran D1). Gaji permulaan berada pada atau di atas lantai ini, tidak pernah di bawahnya.
Siling gred itu selepas bertahun-tahun Pergerakan Gaji Tahunan. Ia bukan gaji permulaan sesiapa.
Gaji permulaan RM2,360.00 – RM2,800.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| A9 | RM2,360.00 · RM2,800.00 | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| A10 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,840.00 | RM12,150.00 |
| A12 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,530.00 | RM13,540.00 |
| A13 | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,210.00 | RM14,370.00 |
| A14 | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,560.00 | RM15,360.00 |
Gaji permulaan RM2,055.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| A5 | RM2,055.00 | RM1,650.00 | RM6,620.00 |
| A6 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,080.00 | RM8,560.00 |
| A7 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,810.00 | RM9,290.00 |
| A8 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,390.00 | RM10,590.00 |
Gaji permulaan RM2,580.00 – RM3,460.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| AL9 | RM2,580.00 · RM2,690.00 · RM2,910.00 · RM3,460.00 | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| AL10 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,840.00 | RM12,150.00 |
| AL12 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,530.00 | RM13,540.00 |
| AL13 | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,210.00 | RM14,370.00 |
| AL14 | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,560.00 | RM15,360.00 |
Gaji permulaan RM1,731.00 – RM2,379.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| A5 | RM1,731.00 · RM1,812.00 · RM1,893.00 · RM1,974.00 · RM2,055.00 · RM2,136.00 · RM2,217.00 · RM2,379.00 | RM1,650.00 | RM6,620.00 |
| A6 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,080.00 | RM8,560.00 |
| A7 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,810.00 | RM9,290.00 |
| A8 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,390.00 | RM10,590.00 |
Gaji permulaan RM1,500.00 – RM1,683.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| A1 | RM1,500.00 · RM1,561.00 · RM1,622.00 · RM1,683.00 | RM1,500.00 | RM4,680.00 |
| A2 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,220.00 | RM5,770.00 |
| A3 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,790.00 | RM6,090.00 |
| A4 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,930.00 | RM6,410.00 |
Gaji permulaan RM2,690.00 – RM3,020.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| AT9 | RM2,690.00 · RM3,020.00 | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| AT10Lantikan terus | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,840.00 | RM12,150.00 |
| AT12Lantikan terus | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,530.00 | RM13,540.00 |
| AT13Lantikan terus | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,210.00 | RM14,370.00 |
| AT14Lantikan terus | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,560.00 | RM15,360.00 |
Gaji permulaan RM2,690.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| AT9 | RM2,690.00 | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| AT10Lantikan terus | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,840.00 | RM12,150.00 |
| AT12Lantikan terus | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,530.00 | RM13,540.00 |
| AT13Lantikan terus | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,210.00 | RM14,370.00 |
| AT14Lantikan terus | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,560.00 | RM15,360.00 |
Gaji permulaan RM2,055.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| A5 | RM2,055.00 | RM1,650.00 | RM6,620.00 |
| A6 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,080.00 | RM8,560.00 |
| A7 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,810.00 | RM9,290.00 |
| A8 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,390.00 | RM10,590.00 |
Gaji permulaan RM1,500.00 – RM2,055.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| AB1 | RM1,500.00 · RM1,561.00 · RM1,622.00 | RM1,500.00 | RM4,680.00 |
| AB2 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,220.00 | RM5,770.00 |
| AB3 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,790.00 | RM6,090.00 |
| AB5 | RM1,731.00 · RM1,812.00 · RM1,974.00 · RM2,055.00 | RM1,650.00 | RM6,620.00 |
| AB6 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,080.00 | RM8,560.00 |
| AB7 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,810.00 | RM9,290.00 |
| AB8 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,390.00 | RM10,590.00 |
Gaji permulaan RM1,500.00 – RM1,622.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| KP1 | RM1,500.00 · RM1,561.00 · RM1,622.00 | RM1,500.00 | RM4,680.00 |
| KP2 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,220.00 | RM5,770.00 |
| KP3 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,790.00 | RM6,090.00 |
| KP4 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,930.00 | RM6,410.00 |
Gaji permulaan RM1,650.00 – RM2,580.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| KP5 | RM1,650.00 · RM1,893.00 | RM1,650.00 | RM6,620.00 |
| KP6 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,080.00 | RM8,560.00 |
| KP7 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,810.00 | RM9,290.00 |
| KP9 | RM2,250.00 · RM2,470.00 · RM2,580.00 | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| KP10 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,840.00 | RM12,150.00 |
| KP12 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,530.00 | RM13,540.00 |
| KP13 | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,210.00 | RM14,370.00 |
| KP14 | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,560.00 | RM15,360.00 |
Gaji permulaan RM1,500.00 – RM1,622.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| KB1 | RM1,500.00 · RM1,561.00 · RM1,622.00 | RM1,500.00 | RM4,680.00 |
| KB2 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,220.00 | RM5,770.00 |
| KB3 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,790.00 | RM6,090.00 |
| KB4 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,930.00 | RM6,410.00 |
Gaji permulaan RM1,650.00 – RM1,893.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| KP5 | RM1,650.00 · RM1,893.00 | RM1,650.00 | RM6,620.00 |
| KP6 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,080.00 | RM8,560.00 |
| KP7 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,810.00 | RM9,290.00 |
| KP8 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,390.00 | RM10,590.00 |
Gaji permulaan RM1,650.00 – RM1,974.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| KP5 | RM1,650.00 · RM1,893.00 · RM1,974.00 | RM1,650.00 | RM6,620.00 |
| KP6 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,080.00 | RM8,560.00 |
| KP7 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,810.00 | RM9,290.00 |
| KP8 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,390.00 | RM10,590.00 |
Gaji permulaan RM2,250.00 – RM2,470.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| KA9 | RM2,250.00 · RM2,470.00 | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| KA10 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,840.00 | RM12,150.00 |
| KA12 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,530.00 | RM13,540.00 |
| KA13 | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,210.00 | RM14,370.00 |
| KA14 | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,560.00 | RM15,360.00 |
Gaji permulaan RM1,650.00 – RM1,893.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| KA5 | RM1,650.00 · RM1,893.00 | RM1,650.00 | RM6,620.00 |
| KA6 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,080.00 | RM8,560.00 |
| KA7 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,810.00 | RM9,290.00 |
| KA8 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,390.00 | RM10,590.00 |
Gaji permulaan RM1,500.00 – RM1,622.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| KA1 | RM1,500.00 · RM1,561.00 · RM1,622.00 | RM1,500.00 | RM4,680.00 |
| KA2 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,220.00 | RM5,770.00 |
| KA3 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,790.00 | RM6,090.00 |
| KA4 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,930.00 | RM6,410.00 |
Gaji permulaan RM1,500.00 – RM1,622.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| WK1 | RM1,500.00 · RM1,561.00 · RM1,622.00 | RM1,500.00 | RM4,680.00 |
| WK2 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,220.00 | RM5,770.00 |
| WK3 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,790.00 | RM6,090.00 |
| WK4 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,930.00 | RM6,410.00 |
Gaji permulaan RM1,650.00 – RM1,893.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| WK5 | RM1,650.00 · RM1,893.00 | RM1,650.00 | RM6,620.00 |
| WK6 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,080.00 | RM8,560.00 |
| WK7 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,810.00 | RM9,290.00 |
| WK8 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,390.00 | RM10,590.00 |
Gaji permulaan RM2,250.00 – RM3,240.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| WK9 | RM2,250.00 · RM2,470.00 · RM2,580.00 · RM3,020.00 · RM3,130.00 · RM3,240.00 | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| WK10 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,840.00 | RM12,150.00 |
| WK12 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,530.00 | RM13,540.00 |
| WK13 | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,210.00 | RM14,370.00 |
| WK14 | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,560.00 | RM15,360.00 |
Gaji permulaan RM1,500.00 – RM1,622.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| W1 | RM1,500.00 · RM1,561.00 · RM1,622.00 | RM1,500.00 | RM4,680.00 |
| W2 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,220.00 | RM5,770.00 |
| W3 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,790.00 | RM6,090.00 |
| W4 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,930.00 | RM6,410.00 |
Gaji permulaan RM1,974.00 – RM2,580.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| U5 | RM1,974.00 | RM1,650.00 | RM6,620.00 |
| U6 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,080.00 | RM8,560.00 |
| U7 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,810.00 | RM9,290.00 |
| U9 | RM2,580.00 | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| U10 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,840.00 | RM12,150.00 |
| U12 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,530.00 | RM13,540.00 |
| U13 | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,210.00 | RM14,370.00 |
| U14 | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,560.00 | RM15,360.00 |
Gaji permulaan RM1,561.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| U1 | RM1,561.00 | RM1,500.00 | RM4,680.00 |
| U2 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,220.00 | RM5,770.00 |
| U3 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,790.00 | RM6,090.00 |
| U4 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,930.00 | RM6,410.00 |
Gaji permulaan RM3,130.00 – RM7,030.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| UD9 | RM3,130.00 | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| UD10Lantikan terus | RM3,840.00 | RM3,840.00 | RM12,150.00 |
| UD12Lantikan terus | RM5,530.00 | RM5,530.00 | RM13,540.00 |
| UD13Lantikan terus | RM6,210.00 | RM6,210.00 | RM14,370.00 |
| UD14Lantikan terus | RM6,560.00 | RM6,560.00 | RM15,360.00 |
| UD15Lantikan terus | RM7,030.00 | RM7,030.00 | RM16,350.00 |
Gaji permulaan RM2,470.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| DG9 | RM2,470.00 | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| DG10 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,840.00 | RM12,150.00 |
| DG12 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,530.00 | RM13,540.00 |
| DG13 | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,210.00 | RM14,370.00 |
| DG14 | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,560.00 | RM15,360.00 |
Gaji permulaan RM1,893.00 – RM3,460.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| DG5 | RM1,893.00 · RM1,974.00 | RM1,650.00 | RM6,620.00 |
| DG6 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,080.00 | RM8,560.00 |
| DG7 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,810.00 | RM9,290.00 |
| DG8 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,390.00 | RM10,590.00 |
| DG9 | RM2,360.00 · RM2,580.00 · RM3,130.00 · RM3,460.00 | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| DG10 | Kenaikan pangkat sahaja | RM3,840.00 | RM12,150.00 |
| DG12 | Kenaikan pangkat sahaja | RM5,530.00 | RM13,540.00 |
| DG13 | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,210.00 | RM14,370.00 |
| DG14 | Kenaikan pangkat sahaja | RM6,560.00 | RM15,360.00 |
Gaji permulaan RM1,500.00 – RM1,622.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| N1 | RM1,500.00 · RM1,561.00 · RM1,622.00 | RM1,500.00 | RM4,680.00 |
| N2 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,220.00 | RM5,770.00 |
| N3 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,790.00 | RM6,090.00 |
| N4 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,930.00 | RM6,410.00 |
Gaji permulaan RM1,500.00 – RM1,622.00
| Gred | Gaji permulaan | Minimum gred | Maksimum gred |
|---|---|---|---|
| L1 | RM1,500.00 · RM1,561.00 · RM1,622.00 | RM1,500.00 | RM4,680.00 |
| L2 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,220.00 | RM5,770.00 |
| L3 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,790.00 | RM6,090.00 |
| L4 | Kenaikan pangkat sahaja | RM2,930.00 | RM6,410.00 |
Setiap angka di halaman ini dipindahkan daripada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2024 dan lampirannya, terbitan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA), berkuat kuasa 2024-12-01. Julat gaji gred datang daripada Lampiran D1; gaji permulaan datang daripada teks setiap skim dalam Lampiran B11. Tiada angka di sini diambil daripada ringkasan pihak ketiga.
Klasifikasi Pengangkutan (9 skim) dan jadual Lampiran D1
Klasifikasi Keselamatan dan Pertahanan Awam, Kewangan dan Perubatan dan Kesihatan (11 skim)
⚠ Ekstrak mesin: setiap baris disemak silang terhadap penzahiran PDF kedua yang berasingan, tetapi BELUM disemak semula oleh manusia terhadap PDF asal. Rujuk angka ini sebagai bertarikh 12 Ogos 2026 dan masih dalam semakan.
Gaji pokok sahaja. Elaun, imbuhan tetap, caruman dan potongan tidak termasuk — ia ditetapkan dalam Lampiran E pekeliling yang sama dan belum dipindahkan.